Arkham
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$14,147,952
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 130
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
0
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
Trade with Intelligence
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2024 |
ဝႅပ်ႉ | arkm.com |
ယူႇထီႉ | 39 |
မိူင်း | Dominican Republic |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/USDT | 4,386 | Ƀ 104 | $11,256,653 | 79.56% |
Bitcoin | BTC/USDT | 46 | Ƀ 46 | $4,972,889 | 35.15% |
Solana | SOL/USDT | 19,693 | Ƀ 27 | $2,993,966 | 21.16% |
Dogwifcoin | WIF/USDT | 467,933 | Ƀ 3 | $406,470 | 2.87% |
Arkham | ARKM/USDT | 505,443 | Ƀ 2 | $228,261 | 1.61% |
Pepe | PEPE/USDT | 536,990,389 | Ƀ 0 | $5,396 | 0.04% |
Ripple | XRP/USDT | 2,168 | Ƀ 0 | $5,002 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE/USDT | 25,170 | Ƀ 0 | $4,338 | 0.03% |
Optimism | OP/USDT | 7,279 | Ƀ 0 | $3,995 | 0.03% |
Sui | SUI/USDT | 673 | Ƀ 0 | $1,950 | 0.01% |
Recent Comments