Backpack Exchange
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$42,044,128
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 399
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
0
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
A next-gen cryptocurrency exchange.
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2023 |
ဝႅပ်ႉ | https://backpack.exchange/ |
ယူႇထီႉ | 17 |
မိူင်း | British Virgin Islands |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Solana | SOL/USDC | 91,937 | Ƀ 136 | $14,342,825 | 34.11% |
Ethereum | ETH/USDC | 4,628 | Ƀ 113 | $11,909,326 | 28.33% |
Bitcoin | BTC/USDC | 87 | Ƀ 86 | $9,157,370 | 21.78% |
Deep | DEEP/USDC | 11,362,309 | Ƀ 16 | $1,706,082 | 4.06% |
Walrus 2 | WAL/USDC | 3,207,243 | Ƀ 15 | $1,579,935 | 3.76% |
Suilend | SEND/USDC | 1,039,085 | Ƀ 6 | $703,897 | 1.67% |
Haedal | HAEDAL/USDC | 3,676,497 | Ƀ 4 | $496,441 | 1.18% |
Suins Token | NS/USDC | 2,312,162 | Ƀ 4 | $425,110 | 1.01% |
Tether | USDT/USDC | 390,816 | Ƀ 3 | $390,943 | 0.93% |
Sui | SUI/USDC | 111,882 | Ƀ 3 | $371,577 | 0.88% |
Recent Comments