Backpack Exchange
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$49,479,294
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 640
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
0
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
A next-gen cryptocurrency exchange.
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2023 |
ဝႅပ်ႉ | https://backpack.exchange/ |
ယူႇထီႉ | 18 |
မိူင်း | British Virgin Islands |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Solana | SOL/USDC | 313,752 | Ƀ 433 | $33,419,813 | 67.54% |
Bitcoin | BTC/USDC | 94 | Ƀ 94 | $7,297,328 | 14.75% |
Ethereum | ETH/USDC | 3,705 | Ƀ 71 | $5,482,125 | 11.08% |
Tether | USDT/USDC | 2,264,060 | Ƀ 29 | $2,263,384 | 4.57% |
Jupiter Exchange Sol | JUP/USDC | 702,066 | Ƀ 3 | $237,157 | 0.48% |
Official Trump | TRUMP/USDC | 13,387 | Ƀ 1 | $102,681 | 0.21% |
Pyth Network | PYTH/USDC | 833,880 | Ƀ 1 | $98,815 | 0.20% |
Io | IO/USDC | 85,786 | Ƀ 0 | $47,545 | 0.10% |
Jito Governance Toke | JTO/USDC | 25,023 | Ƀ 0 | $40,797 | 0.08% |
Chainlink | LINK/USDC | 3,206 | Ƀ 0 | $36,272 | 0.07% |
Recent Comments