Bitbank
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$98,451,131
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 945
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
7
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
Bitbank ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇ (cryptocurrency exchange) ဢၼ်မီးတင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ (volume) $98,451,131။ ၵၢတ်ႇၼႆႉမီး ငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇႁူမ်ႈ 7 မဵဝ်း တႃႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လႄႈမီး ၵူႈ (pairs)။
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2016 |
ဝႅပ်ႉ | bitbank.cc |
ယူႇထီႉ | 45 |
မိူင်း | Japan |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/JPY | 205 | Ƀ 205 | $19,934,818 | 20.25% |
Ripple | XRP/JPY | 6,716,074 | Ƀ 147 | $14,312,453 | 14.54% |
Ethereum | ETH/JPY | 2,913 | Ƀ 54 | $5,294,740 | 5.38% |
Dogecoin | DOGE/JPY | 24,910,459 | Ƀ 44 | $4,298,936 | 4.37% |
Solana | SOL/JPY | 9,685 | Ƀ 14 | $1,431,744 | 1.45% |
Litecoin | LTC/JPY | 7,567 | Ƀ 7 | $686,183 | 0.70% |
Bitcoin Cash | BCC/JPY | 1,194 | Ƀ 4 | $462,396 | 0.47% |
Cardano | ADA/JPY | 523,547 | Ƀ 3 | $351,911 | 0.36% |
Chainlink | LINK/JPY | 22,580 | Ƀ 3 | $312,949 | 0.32% |
Stellar | XLM/JPY | 974,623 | Ƀ 2 | $254,241 | 0.26% |
Recent Comments