Tothemoon
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$23,186,330
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 220
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
11
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
Tothemoon ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇ (cryptocurrency exchange) ဢၼ်မီးတင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ (volume) $23,186,330။ ၵၢတ်ႇၼႆႉမီး ငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇႁူမ်ႈ 11 မဵဝ်း တႃႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လႄႈမီး ၵူႈ (pairs)။
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2018 |
ဝႅပ်ႉ | tothemoon.com |
ယူႇထီႉ | 73 |
မိူင်း | Lithuania |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/EUR | 554 | Ƀ 13 | $1,442,412 | 6.22% |
Bitcoin | BTC/USDC | 11 | Ƀ 10 | $1,152,272 | 4.97% |
Ethereum | ETH/USDT | 255 | Ƀ 6 | $663,962 | 2.86% |
Binancecoin | BNB/BTC | 964 | Ƀ 6 | $641,596 | 2.77% |
Ripple | XRP/BTC | 268,980 | Ƀ 5 | $595,096 | 2.57% |
Solana | SOL/USD | 3,580 | Ƀ 5 | $575,951 | 2.48% |
Ripple | XRP/EUR | 210,382 | Ƀ 4 | $466,237 | 2.01% |
Litecoin | LTC/BTC | 4,159 | Ƀ 3 | $369,516 | 1.59% |
The Open Network | TON/USDT | 98,412 | Ƀ 3 | $316,740 | 1.37% |
Litecoin | LTC/USDT | 3,498 | Ƀ 2 | $311,420 | 1.34% |
Recent Comments