Coinbase Exchange
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$2,061,023,607
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 19,578
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
38
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2012 |
ဝႅပ်ႉ | coinbase.com |
ယူႇထီႉ | 5 |
မိူင်း | United States |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | 5,881 | Ƀ 5,883 | $617,582,854 | 29.96% |
Ethereum | ETH/USD | 169,976 | Ƀ 4,221 | $443,218,686 | 21.50% |
Solana | SOL/USD | 892,822 | Ƀ 1,349 | $141,708,677 | 6.88% |
Ripple | XRP/USD | 47,921,357 | Ƀ 998 | $104,784,840 | 5.08% |
Moo Deng | MOODENG/USD | 219,539,912 | Ƀ 448 | $47,069,357 | 2.28% |
Sui | SUI/USD | 12,344,987 | Ƀ 388 | $40,779,194 | 1.98% |
Dogecoin | DOGE/USD | 167,179,286 | Ƀ 309 | $32,593,274 | 1.58% |
Ethereum | ETH/BTC | 9,039 | Ƀ 224 | $23,548,578 | 1.14% |
Pepe | PEPE/USD | 1,871,349,090,390 | Ƀ 222 | $23,354,437 | 1.13% |
Bitcoin | BTC/EUR | 211 | Ƀ 210 | $22,115,168 | 1.07% |
Recent Comments