Korbit
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$9,067,878
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 83
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
5
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
Korbit ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇ (cryptocurrency exchange) ဢၼ်မီးတင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ (volume) $9,067,878။ ၵၢတ်ႇၼႆႉမီး ငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇႁူမ်ႈ 5 မဵဝ်း တႃႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လႄႈမီး ၵူႈ (pairs)။
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2013 |
ဝႅပ်ႉ | korbit.co.kr |
ယူႇထီႉ | 79 |
မိူင်း | South Korea |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP/KRW | 1,183,602 | Ƀ 24 | $2,696,074 | 29.73% |
Tether | USDT/KRW | 1,895,137 | Ƀ 17 | $1,875,394 | 20.68% |
Bitcoin | BTC/KRW | 14 | Ƀ 14 | $1,521,893 | 16.78% |
Ethereum | ETH/KRW | 493 | Ƀ 11 | $1,248,402 | 13.77% |
Solana | SOL/KRW | 1,564 | Ƀ 2 | $235,028 | 2.59% |
Dogecoin | DOGE/KRW | 923,549 | Ƀ 1 | $157,425 | 1.74% |
Sui | SUI/KRW | 30,153 | Ƀ 0 | $87,011 | 0.96% |
Bonk | BONK/KRW | 3,309,174,482 | Ƀ 0 | $73,689 | 0.81% |
Pay Coin | PCI/KRW | 503,289 | Ƀ 0 | $55,491 | 0.61% |
Worldcoin Wld | WLD/KRW | 52,140 | Ƀ 0 | $46,119 | 0.51% |
Recent Comments