Korbit
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ$24,965,452
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း
Ƀ 240
သိုဝ်ႉၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း (BTC)
5
မီးၶိပ်ႉတူဝ်ႇ
0
ၵူႈ (Pair)
Korbit ပဵၼ်ၵၢတ်ႇလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇ (cryptocurrency exchange) ဢၼ်မီးတင်းၼမ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ (volume) $24,965,452။ ၵၢတ်ႇၼႆႉမီး ငိုၼ်းၶိပ်ႉတူဝ်ႇႁူမ်ႈ 5 မဵဝ်း တႃႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လႄႈမီး ၵူႈ (pairs)။
ပီၵေႃႇတင်ႈ | 2013 |
ဝႅပ်ႉ | korbit.co.kr |
ယူႇထီႉ | 75 |
မိူင်း | South Korea |
Has Trading Incentive | ဢမ်ႇမီး |
မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈတဵမ် (centralized) | မီး |
ၸိုဝ်ႈ | ၵူႈ (Pair) | တၢင်းၼမ် | တၢင်းၼမ် (BTC) | တၢင်းၼမ် (USD) | တၢင်းၼမ် % |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/KRW | 12,214,671 | Ƀ 127 | $12,370,143 | 49.55% |
Pay Coin | PCI/KRW | 46,491,232 | Ƀ 33 | $3,217,751 | 12.89% |
Ripple | XRP/KRW | 1,086,895 | Ƀ 24 | $2,354,269 | 9.43% |
Bitcoin | BTC/KRW | 18 | Ƀ 17 | $1,739,036 | 6.97% |
Ethereum | ETH/KRW | 260 | Ƀ 4 | $482,157 | 1.93% |
Solana | SOL/KRW | 1,854 | Ƀ 2 | $276,410 | 1.11% |
Sui | SUI/KRW | 42,941 | Ƀ 1 | $147,252 | 0.59% |
Dogecoin | DOGE/KRW | 372,187 | Ƀ 0 | $64,985 | 0.26% |
Worldcoin Wld | WLD/KRW | 51,261 | Ƀ 0 | $48,775 | 0.20% |
Shiba Inu | SHIB/KRW | 3,455,878,286 | Ƀ 0 | $44,771 | 0.18% |
Recent Comments